24.628 mp teren consolidat + 16.494 mp construcții (din care clădiri hală principală 11.165 mp ADC) pe Calea Griviței, lângă acces metrou și adiacent unui spital privat de top. Oportunitate rară de reconversie industrial-comercial în zona centrală a Capitalei.
Fostele spații de producție SAN METAL formează un ansamblu compact pe Calea Griviței nr. 371, Sector 1. Activul este vândut prin licitație publică în procedură de faliment, liber de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Arhitectura industrială autentică — fațade din cărămidă, ferestre de mari dimensiuni, hale cu deschideri impunătoare (hala principală 5.966 mp la sol / 11.165 mp ADC, P+1Ep, an 1950) — poziționează ansamblul drept candidat ideal pentru un proiect de tip mixed-use: galerie comercială, food court și HoReCa, clinici și servicii medicale, spații de birouri creative sau campus universitar / instituție de învățământ privat. Modelele de referință în piața locală sunt Halele Carol, Combinatul Fondului Plastic și ONE Gallery.
Ansamblul cuprinde 29 construcții pe 25 loturi cadastrale — date oficiale din extrasele de Carte Funciară. Hala principală turnătorie de oțel și fontă (8.389 mp ADC corp principal, 11.165 mp ADC ansamblu hală, P+1Ep, an 1950) este piesa de rezistență — perfectă pentru reconversie tip mall industrial / centru medical / cluster mixed-use.
| Cadastral | Denumire / Funcțiune | Regim | Sol (mp) | ADC (mp) |
|---|---|---|---|---|
| 200601-C1 | Turnătorie de oțel și fontă (hala principală) | P+1Ep | 4.578 | 8.389 |
| 200601-C2 | Depozit acoperit cu pod rulant | P | 1.238 | 1.238 |
| 260537-C1 | Seră (C321) | P | 717 | 717 |
| 260527-C1 | Hală producție | P+1E | 713 | 1.426 |
| 260520-C1 | Atelier modelarie | S+P+Pod | 522 | 522 |
| 260524-C1 | Oțelărie | P+1E | 417 | 834 |
| 260536-C1 | Atelier tâmplărie | P | 391 | 391 |
| 260525-C1 | Turnătorie neferoase | P | 362 | 362 |
| 260521-C1 | Atelier modelarie | P | 271 | 271 |
| 260526-C1 | Atelier confecții | P+1E | 258 | 516 |
| 260522-C1 | Atelier școală (C308) | P | 257 | 257 |
| 286054-C1 | Laborator + sediu administrativ | P | 196 | 196 |
| 260538-C1 | Magazie centrală (C320) | P | 190 | 190 |
| 286049-C1 | Post de transformare (C312) | P | 142 | 142 |
| 260520-C2 | Uscătorie modelarie | P | 110 | 110 |
| 260533-C1 | Atelier (C311) | P | 106 | 106 |
| 260523-C1 | Atelier confecții electrice | P+1E | 101 | 202 |
| 260520-C3 | Magazie | P | 92 | 92 |
| 260537-C2 | Atelier seră (C321a) | P | 88 | 88 |
| 286049-C3 | Gospodărie + distribuitor CO₂ (C330) | P | 83 | 83 |
| 286049-C2 | Bufet (C313) | P | 64 | 64 |
| 286049-C5 | Depozit tuburi CO₂ și electromotoare (C336) | P | 55 | 55 |
| 260522-C2 | Grup sanitar (C342) | P | 54 | 54 |
| 260520-C4 | Copertină | P | 46 | 46 |
| 260521-C2 | Uscătorie modelarie (C307b) | P | 42 | 42 |
| 260532-C1 | Punct control (C350) | P | 40 | 40 |
| 286049-C4 | Magazie electrice (C331) | P | 38 | 38 |
| 200601-C3 | Centrală termică | P | 19 | 19 |
| 286050-C1 | Punct de control | P | 4 | 4 |
| TOTAL · 29 construcții | 11.194 | 16.494 | ||
Date conform extraselor de Carte Funciară. Toate construcțiile sunt edificate la anul 1950 (cu mici excepții). An construire și detalii suplimentare disponibile în data room după achiziționarea caietului de sarcini.
25 loturi învecinate, intabulate, formează un ansamblu unitar de 24.628 mp (suprafață măsurată). Lotul principal CF 200601 (7.100 mp) include hala principală a turnătoriei. Drumul de servitute (CF 200602, 4.584 mp) este în proprietatea SC SAN METAL INTERNATIONAL SA și asigură accesul intern.
| CF 200601 — lot principal | 7.100 mp |
| CF 200602 — drum servitute | 4.584 mp |
| CF 286051 | 1.470 mp |
| CF 260520 | 1.260 mp |
| CF 286049 | 1.126 mp |
| CF 260537 (Lot 8) | 1.063 mp |
| CF 260527 | 919 mp |
| CF 286056 | 785 mp |
| CF 260522 (Lot 12) | 656 mp |
| CF 260524 | 515 mp |
| CF 260358 (Lot 9) | 500 mp |
| CF 260536 (Lot 7) | 525 mp |
| CF 260521 (Lot 11) | 468 mp |
| CF 286054 | 420 mp |
| CF 260533 | 391 mp |
| CF 260526 | 258 mp |
| CF 286053 | 202 mp |
| CF 286058 | 191 mp |
| CF 260523 | 101 mp |
| CF 260532 (Lot 4) | 86 mp |
| CF 286052 | 71 mp |
| CF 286057 | 59 mp |
| CF 283316 (Lot 11) | 28 mp * |
| CF 286050 | 4 mp |
| TOTAL · 25 loturi | 24.628 mp |
* CF 283316 are 11.722 mp din acte / 28 mp din măsurători. Detalii de clarificare disponibile în data room.
După achiziționarea caietului de sarcini (3.000 EUR + TVA), ofertanții au acces la data room-ul complet:
Vizitele la sit se programează în prealabil cu lichidatorul judiciar. Cererile de clarificări se transmit în scris și răspunsurile sunt distribuite tuturor ofertanților înscriși în procedură.
Email: licitatie@grivitei371.ro
Pentru participarea la licitație și acces la data room, achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie:
3.000 EUR + TVA
Plătibil în lei la cursul BNR din ziua plății, în contul unic de insolvență:
RO97 RNCB 0072 0114 3191 0004 (BCR)
Beneficiar: SC SAN METAL INTERNATIONAL SA · CUI 6322218
Pași:
1. Cerere scrisă către lichidator
2. Plată prin OP în contul de mai sus
3. Acces imediat la data room + programare vizită